Číslo revíru 471 016
Revír tvoří nádrže:
1. Podlesí I | 2,7 ha | |
GPS | 49°27‘24.532“N, 17°58‘27.126“E | |
2. Podlesí II (chovná) | LOV RYB ZAKÁZÁN | 0,25 ha |
GPS | 49°27‘25.913“N, 17°58‘20.328“E | |
3. Branky | 1,5 ha | |
GPS | 49°27‘16.400“N, 17°53‘27.862“E | |
4. tůně Pod Juřinkou | 5,0 ha | |
GPS | 49°29‘40.417“N, 17°56‘30.856“E | |
49°29‘36.002“N, 17°56‘34.834“E | ||
49°29‘30.338“N, 17°56‘38.291“E | ||
49°29‘25.804“N, 17°56‘42.250“E |
Na všech podrevírech je počet docházek členů jiných MO omezen na 2 týdně.
Rybník Podlesí
Branky
Tůně pod Juřinkou